TARIF MG REPROG : Service de Fichiers
- Accueil
- Tarif
| Prestation | VL (€) | PL (€) |
|---|---|---|
| STAGE 1 | 80 | 130 |
| STAGE 1 + | 85 | N/A |
| STAGE 2 | 120 | N/A |
| FLEX E85 | 100 | N/A |
| FLEX E85 + STAGE 1 | 155 | N/A |
| REMISE À L'ORIGINE | 50 | N/A |
| Prestation | VL (€) | PL (€) |
|---|---|---|
| EGR OFF | 35 | 120 |
| FAP / DPF OFF | 35 | 150 |
| AD-BLUE OFF | 35 | 200 |
| DTC (Codes Défauts) | 35 | N/A |
| FORMULE EGR + FAP | 60 | 200 |
| FORMULE EGR + FAP + AD-BLUE | 75 | 300 |
⚠️ Protocole obligatoire : Réinitialisation des adaptatifs et des compteurs requise avant l'envoi du fichier FAP/AdBlue.
| Prestation | Tarif VL / Note | |
|---|---|---|
| DECAT (CAT OFF) / FLAPS | 35 € | |
| START & STOP / AGS | 35 € | |
| DTC (Codes Défauts) | 35 € | |
| POP&BANG | 50 € | Sur demande |
| HARDCUT LIMITER (DIESEL) | 50 € | Sur demande & BVM |
| LAUNCH CONTROL (MED 9.1 VAG) | 50 € | Sur demande |
⚠️ USAGE COMPÉTITION : Les prestations **POP&BANG** et **HARDCUT LIMITER** sont strictement réservées à un usage circuit/compétition fermé en raison des risques mécaniques accrus.